|
Jahr | Einkommen | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre |
ab 18 | % | KiGe |
7.1.2007 | bis 1.500 | 202 | 245 | 288 | 389 | 100 | 154,- |
1.1.2008 | bis 1.500 | 279 | 322 | 365 | 408 | 100 | 154,- |
1.1.2009 | bis 1.500 | 281 | 322 | 377 | 432 | 100 | 164,- |
1.1.2010 | bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 184,- |
1.1.2011 | bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 184,- |
Die Zahlbeträge ergeben sich nach Abzug des hälftigen Kindergeldes (KiGe).
Die Beträge für 2008 haben Bedeutung für die Umrechnung von Kindesunterhaltstiteln die vor dem 1.1.2008 errichtet wurden (§ 36 Nr. 3 EGZPO).
Titel siehe Anrechnung von KiGe vor => (ZahlbetragAlt+1/2 KiGE)/(TabellenbetragNeu).
Werbung:
| |